トップページ > 商品情報・ご購入
名称 | ドッグフード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | 2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期間 | 常温未開封で製造日より18ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原産国名 | イギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | 『カナガン チキン』3つのポイント (1)食べやすい小粒タイプ (2)食いつきがよく、ベストな栄養バランス (3)安心・安全 厳選された健康的な原材料 カナガンで使用している原材料は、すべて人間が食べられる高品質で新鮮な食材を厳選しています。 【チキン】 【サツマイモ】 【海藻】 【マリーゴールド、クランベリー、カモミール】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 骨抜きチキン生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、エンドウ豆、ジャガイモ、エンドウタンパク、アルファルファ、鶏脂3.1%、乾燥全卵3.1%、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、ミネラル(硫酸第一鉄水和物、硫酸亜鉛一水和物、硫酸マンガン一水和物、硫酸銅(II)五水和物、無水ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン(ビタミンA 16,250IU/kg、ビタミンD3 2,400IU/kg、ビタミンE 240IU/kg)、グルコサミン1000mg/kg、メチルスルフォニルメタン(MSM)1000mg/kg、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン700mg/kg、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、クランベリー、アニスの実、コロハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分 |
エネルギー(100gあたり)/約361.25kcal |
犬には個体差があり、年齢・活動量・代謝・住環境などに応じて、適切な給与量は大きく異なります。 まずは給与量の下限から始め、適宜調節していくことをお勧めします。
●太りぎみの愛犬の場合 → 10%減らす
●痩せぎみの愛犬の場合 → 10%増やす
適正体重になるまで上記の調節を続けてください。
体重(kg) | 1日の給与量(g) |
---|---|
3kg | 35~80 |
5kg | 75~120 |
10kg | 90~190 |
15kg | 110~240 |
20kg | 135~285 |
30kg | 200~380 |
40kg | 270~475 |
40kg~ | 360~ |
体重 (kg) |
1日の給与量(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 ヶ月 |
4-5 ヶ月 |
6-7 ヶ月 |
8-9 ヶ月 |
10-11 ヶ月 |
12-13 ヶ月 |
14-15 ヶ月 |
16-17 ヶ月 |
|
トイ (1~5kg) |
65 | 85 | 95 | 85 | 65 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
小型 (5~10kg) |
145 | 165 | 180 | 165 | 155 | 145 | 成犬 | 成犬 |
中型 (10~25kg) |
215 | 235 | 255 | 255 | 235 | 225 | 215 | 成犬 |
大型 (25~45kg) |
385 | 405 | 425 | 440 | 425 | 405 | 395 | 385 |
名称 | カナガンドッグフード チキン ウェットタイプ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | 400g×3缶セット | |||||||||||||||
賞味期間 | 缶底面に記載(日/月/年) | |||||||||||||||
原産国名 | ドイツ | |||||||||||||||
保存方法 | 開封後は冷蔵保存し、お早めに使い切ってください。 | |||||||||||||||
原材料名 | 骨抜きチキン生肉(65%)、サツマイモ、プレバイオティクス(チコリー、バナナ)、ニンジン、エンドウ豆、ブロッコリー、ビタミン類(ビタミンD)、ミネラル類(硫酸亜鉛一水和物、硫酸マンガン、無水ヨウ素酸カルシウム)、緑イ貝、サーモンオイル、リンゴ、ホウレンソウ、海藻、パセリ、ユッカ、ローズヒップ、イラクサ、マリーゴールド、アカニレ、アニス、セイヨウハッカ、ローズマリー | |||||||||||||||
成分 |
エネルギー(100gあたり)/約105.82kcal |
体重(kg) | 1日の給与量(1缶400g) |
---|---|
1~5kg | ![]() |
5~12kg | ![]() |
12~25kg | ![]() |
25~45kg | ![]() |
45~70kg | ![]() |